Növ: | Keramika hissələri |
Tətbiq: | Sənaye keramika |
Model nömrəsi: | XTL |
Emal xidməti: | Kalıplama |
Tutum: | 1-2000 ml |
Məhsulun adı: | 50ml 100ml alüminium oksid keramika tige |
Saflıq: | 99%, 99.3%, 99.5% Və ya Xüsusi |
Maddə: | Al2o3 pota |
Xüsusiyyət: | Əriyən pota |
Rəng: | Ağ və ya fil sümüyü |
Forma: | Qövs / Kvadrat / Düzbucaqlı / Silindr / Qayıq |
Sıxlıq: | 3,98 q/sm3 |
Ərimə nöqtəsi: | 2020℃ |
Maks. İş temperaturu: | 1800 ℃ və ya 3180 F |
Qablaşdırma təfərrüatları: | Taxta qutu ilə / taxta paletlə / müştərinin tələblərinə uyğun olaraq qablaşdırıla bilər! |
Liman: | Hər hansı bir Çin limanı Şanxay QingDao və s. |
Satış vahidləri: | Tək maddə |
Tək paket ölçüsü: | 35X25X35 sm |
Tək ümumi çəki: | 3.000 kq |
Təchizat qabiliyyəti: | Ayda 500000 ədəd/ədəd |
Miqdarı (ədəd): | 1 - 500 501 - 5000 5001 - 10000 > 10000 >1 - 500 501 - 5000 5001 - 10000 > 10000 |
Çatdırılma vaxtı (günlər): | 10 20 25 Danışıqlar aparılacaq |
Maksimum sifariş miqdarı: | 1 ədəd |
Nümunə qiyməti: | 100.00 dollar/parça |
Alüminium oksidi haqqında məlumat
Məhsul | Alüminium oksidi |
Material | Al2O3 |
Saflıq | 99%, 99.3%, 99.5% |
Rəng | Ağ/Fildişi |
Forma | Qövs / Kvadrat / Düzbucaqlı / Silindr / Qayıq |
Tutum | 1-2000 ml |
Sıxlıq | 3,98 q/sm3 |
Ərimə nöqtəsi | 2020℃ |
Maks. İş temperaturu | 1800 ℃ və ya 3180 F |
Alüminium oksidi çirklənmədən təmiz nəticələr tələb olunan yüksək temperaturlu iş şəraiti üçün ideal keramika materialıdır. Tige və onun qapağı istiliyədavamlı materialdan hazırlanıb. Alüminium oksidinin maksimum işləmə temperaturu 1800 ℃-ə qədərdir. Yüksək keyfiyyətli Al2O3 tige yaxşı elektrik izolyasiyasına, yaxşı korroziyaya davamlılığa və yaxşı termal şok xüsusiyyətlərinə malikdir.
Maddə | ||
Al2O3 Tərkibi (%) | 99 | |
Fiziki xüsusiyyətlər | İstilik müqaviməti (℃) | 1800 |
Kütləvi sıxlıq (q/sm3) | 3.9 | |
Su udma (%) | 0 | |
Bükülmə gücü (Mpa) | 360 | |
Mexaniki Xüsusiyyətlər | Sərtlik vikerləri (Gpa) | 15.6 |
Elastik modul (Gpa) | 370 | |
Poisson nisbəti | 0.23 | |
İstilik xüsusiyyətləri | Xətti genişlənmə əmsalı (20℃-500℃) 10-6/℃ | 8 |
İstilik keçiriciliyi w/(m.k) | 32 | |
Xüsusi İstilik *10-3J/(kq*K) | 0.9 | |
Elektrik Xüsusiyyətləri | Dielektrik sabit (1MHZ) | 9.9 |
Dielektrik itki bucağı *10-4 | 1 | |
Dielektrik gücü *106V/m | 15 |
Sənaye keramika üçün performans
Ərizə
Sınaq laboratoriyası və müxtəlif sənaye analizləri üçün istifadə olunur.
* 2012-ci ildən peşəkar istehsalçı.
* İstehsal prosesinə və tolerantlığa ciddi keyfiyyət nəzarəti.
* Pulsuz nümunələr mövcuddur
* Rəsminizə və ya spesifikasiyanıza əsaslanan xüsusi istehsal
* Vaxtında çatdırılma və etibarlı dəstək və xidmət
* Sürətli göndərmə üçün inventar mövcuddur
* Aramızda olan bütün təsvirlərin və iş məlumatlarının məxfiliyini qoruyuruq.
Siz ticarət şirkətisiniz, yoxsa istehsalçısınız?
* Biz istehsalçıyıq.
Pulsuz nümunələri təqdim edə bilərsinizmi?
* Bəli, stokda varsa, pulsuz nümunə təklif edə bilərik, lakin kuryer haqqı toplanmalıdır.
Spesifikasiyamıza əsaslanan xüsusi istehsalı qəbul edirsiniz?
* Bəli, biz OEM və ODM xidmətini təklif edirik. Rəsminiz varsa bizə göndərin. Rəsminiz yoxdursa, fikrinizi bildirin, biz sizin üçün rəsm hazırlayaq.
Çatdırılma vaxtı nə qədərdir?
* Standart məhsullar üçün 7 iş günü, fərdi məhsullar üçün 30 gün.
MOQ nədir?
* Kəmiyyət məhdudiyyəti yoxdur. Vəziyyətinizə uyğun olaraq ən yaxşı təklif və həll yollarını təklif edə bilərik.
Qəbul etdiyiniz ödəniş şərtləri nədir?
* T/T, LC, Western Union, Moneygram məqbuldur.
Səhvlərlə necə məşğul olmaq olar?
* Birincisi, məhsulumuz ciddi keyfiyyətə nəzarət sistemində istehsal olunur və qüsur nisbəti 2% -dən az olacaqdır.
Məhsulda problem olarsa, biz pulsuz dəyişdirmə təmin edəcəyik.
Ünvan
No 28, Juhai Second Road, Qujiang District, Quzhou City, Zhejiang Province, Çin
Tel /
E-poçt
TradeManager
Teams
VKontakte